INVESTOR RELATIONS

CSA cosmic ÀÇ IR °Ô½ÃÆÇ ÀÔ´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö Ãßõ¼ö
°øÁö (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁִԵ鲲 csacosmic2 2021-04-08 883 0
15 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁִԵ鲲 csacosmic2 2021-03-25 3463 0
14 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁִԵ鲲 csacosmic2 2020-09-11 1300 0
13 (ÁÖ)¾¾¿¡½º¿¡ÀÌÄÚ½º¹Í ÁÖÁÖ ¿©·¯ºÐ °ü¸®ÀÚ 2020-04-06 2369 0
12 ÇÕº´º¸°í ÁÖÁÖÃÑȸ¿¡ °¥À½ÇÏ´Â °ø°í csacosmic2 2020-04-01 651 0
11 ÇÕº´¿¡ µû¸¥ ä±ÇÀÚÀÌÀÇÁ¦Ãâ °ø°í csacosmic2 2020-02-12 699 0
10 Á¦32±â ÀÓ½ÃÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý°ø°í csacosmic2 2020-01-28 366 0
9 ºÐÇÒº¸°íÃÑȸ¿¡ °¥À½ÇÏ´Â °ø°í csacosmic2 2019-09-02 475 0
8 ȸ»çºÐÇÒ¿¡ µû¸¥ ä±ÇÀÚ ÀÌÀÇÁ¦Ãâ °ø°í csacosmic2 2019-07-29 792 0
7 Á¦30±â °á»ê°ø°í csacosmic2 2019-03-29 1547 0
  1   2